Marifoonkanalen in VTS-Gebieden.
Wanneer een schip het nautisch beheersgebied van een haven invaart, dient het actief naar het juiste VHF-sectorkanaal te luisteren. Met de VHF-kanalen kunnen schepen via de marifoon communiceren met de verkeerscentrales in die haven. De verkeerscentrale(s) begeleiden zeeschepen door de haven.
Schepen die een haven aandoen, dienen zich te houden aan regels en wetten. In de Procedure VHF-Communicatie VTS vindt u onder andere informatie over deze gedragsregels en over de taal die wordt gesproken. Daarnaast bevat de VTS-procedure informatie over de VTS-services die de Havenmeester in die haven levert.
Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde.
Gebied van. | tot. | VTS. | Locatie. | Marifoon. |
Westhinder | Wandelaar/Middelkerkbank | Wandelaar Approach | VC Zeebrugge | VHF 60 |
Wandelaar/Middelkerkbank | Wandelaar Scheur 2 | VC Wandelaar | VC Zeebrugge | VHF 65 |
Wandelaar Scheur 2 | Westpit / Wielingen 4 | VC Zeebrugge | VC Zeebrugge | VHF 69 |
Westpit / Oostgat 17 | Buitenbank | VC Steenbank | SCC Vlissingen | VHF 64 |
Wielingen 5 / Oostgat 17 | Everingen 2A / Boei 15A | VC Vlissingen | SCC Vlissingen | VHF 14 |
Everingen 2A / Boei 15A | Boei 35 / MG 2 | VC Terneuzen | VC Terneuzen | VHF 03 |
Boei 35 / MG 2 | Boei 55 / SvV 4 | VC Hansweert | VC Hansweert | VHF 65 |
Boei 45 / SvV 4 | Antwerpen (Boei 100) | VC Zandvliet | VC Zandvliet | VHF 12 |
Antwerpen | Havengebied | Havendienst | VC Zandvliet | VHF 85 |
Marifoonkanalen van radarblokken langs de Westerschelde OPVAREND.
Gebied van. | tot. | VTS. | Locatie. | Marifoon. |
Wandelaar / Middelkerkebank | Westpit / Wielingen 4 | Radar Zeebrugge | VC Zeebrugge | VHF 04 |
Haven van Zeebrugge | Zand Boei | Radar Control | VC Zeebrugge | VHF 19 |
Oostgat 17 / Wielingen 5 | Everingen 2A / Boei 15A | Radar Vlissingen | SCC Vlissingen | VHF 21 |
Boei 15A / Everingen 2A | Boei 35 / MG 1 | Radar Terneuzen | VC Terneuzen | VHF 03 |
Boei 35 / MG 1 | Boei 55 / SvV 3 | Radar Hansweert | VC Hansweert | VHF 65 |
Boei 55 / SvV 3 | Boei 65 / SvV 13 | Radar Waarde | VC Zandvliet | VHF 19 |
Boei 65 / SvV 13 | Boei 76 | Radar Saeftinge | VC Zandvliet | VHF 21 |
Boei 76 | Boei 93 | Radar Zandvliet | VC Zandvliet | VHF 04 |
Boei 93 | Boei 100 | Radar Kruisschans | VC Zandvliet | VHF 66 |
Marifoonkanalen van radarblokken langs de Westerschelde AFVAREND.
Gebied van | tot | VTS | Locatie | Marifoon |
Wandelaar / Middelkerkebank | Boei 100 | Schip - Schip | Schip - Schip | VHF 10 |
Boei 100 | Boei 82A | Radar Kruisschans | VC Zandvliet | VHF 66 |
Boei 82A | Boei 76 | Radar Zandvliet | VC Zandvliet | VHF 04 |
Boei 76 | SvV 14 / Boei 60 | Radar Saeftinge | VC Zandvliet | VHF 21 |
SvV 14 / Boei 60 | Boei 46 / SvV 4 | Radar Waarde | VC Zandvliet | VHF 19 |
Boei 46 / SvV 4 | MG 1 / Boei 32 | Radar Hansweert | VC Hansweert | VHF 65 |
MG 1 / Boei 32 | Everingen 2A / Boei 8 | Radar Terneuzen | VC Terneuzen | VHF 03 |
Everingen 2A / Boei 8 | OG 8 / Wielingen 4 | Radar Vlissingen | SCC Vlissingen | VHF 21 |
Westpit / OG 8 | Buitenbank | VC Steenbank | SCC Vlissingen | VHF 64 |
Wandelaar / Scheur 2 | Westpit / Wielingen 4 | VC Zeebrugge | VC Zeebrugge | VHF 69 |
Steenbank PILOT | Vlissingen rede | Nederlands Loodswezen | SCC Vlissingen | VHF 29L |
Vlissingen rede | Wielingen Noord | Uitkijk Vlissingen Rede dienst | SCC Vlissingen | VHF 40 |
Marifoonkanalen van havens, bruggen en sluizen langs de Westerschelde.
Gebied | Betreft | Naam | Locatie | Marifoon |
Nieuwpoort | Sluis | Sluis | Nieuwpoort | VHF 09/20 |
Oostende | brug en sluis | sluizen | Oostende | VHF 14/20 |
Haven Zeebrugge | Zand Boei | Port Control | Zeebrugge | VHF 71 |
Zeebrugge | Sluis | van Dammesluis | Zeebrugge | VHF 68 |
Vlissingen | Sluizen | Sluis Vlissingen | Vlissingen | VHF 18 |
Walcheren | Bruggen | Brug ....... | Vlissingen | VHF 22 |
Vlissingen | Alle havens | Havendienst | Terneuzen | VHF 09 |
Vlissingen-Oost | Total jetty's Sloehaven | Total | Nieuwdorp | VHF 34 |
Breskens | Haven | Haven Breskens | Breskens | VHF 31 |
Braakmanshaven | Haven | Braakmanshaven | Hoek | VHF 11 |
Terneuzen | Zeesluis | Zee/Westsluis | Terneuzen | VHF 69 |
Terneuzen | Middensluis | Middensluis | Terneuzen | VHF 06 |
Terneuzen | Oostsluis | Oostsluis | Terneuzen | VHF 18 |
Terneuzen | Haven en kanaal | Havendienst | Terneuzen | VHF 11 |
Sluiskil | Brug | Brug Sluiskil | Sluiskil | VHF 11 |
Sas van Gent | Brug | Brug Sas v Gent | Sas v Gent | VHF 11 |
Zelzate | Brug | Brug Zelzate | Zelzate | VHF 11 |
Gent | Haven | Havendienst | Gent | VHF 05/78 |
Hansweert | Haven en Sluis | Sluis Hansweert | Hansweert | VHF 22 |
Kapelle | Brug en Kanaal | Postbrug Kapelle | Kapelle | VHF 22 |
Wemeldinge | Haven en Kanaal | Sluis Hansweert | Wemeldinge | VHF 22 |
Zandvliet | Brug en Sluis | Berendrechtsluis | Zandvliet | VHF 79 |
Zandvliet | Brug en Sluis | Zandvlietsluis | Zandvliet | VHF 79 |
Antwerpen | Terminal binnenvaart | Haven Antwerpen | Antwerpen | VHF 81 |
Antwerpen | Haven | Havendienst | Antwerpen | VHF 74 |
Antwerpen | Brug en Sluis | Boudewijnsluis | Antwerpen | VHF 71 |
Antwerpen | Brug en Sluis | Cauwelaertsluis | Antwerpen | VHF 71 |
Antwerpen | Brug en Sluis | Kallosluis | Antwerpen | VHF 28 |
Antwerpen | Brug en Sluis | Deurganckdok | Antwerpen | VHF 61 |
Antwerpen | Port Operations | Antwerpen | Antwerpen | VHF 85 |
Marifoonkanalen van bruggen en sluizen Volkerak.
Gebied | Betreft | Naam | Locatie | Marifoon |
Haringvlietbrug | Brug | Haringvlietbrug | Haringvlietbrug | VHF 20 |
Volkeraksluizen | Jachtsluis | Centrale Volkeraksluis | Volkeraksluis | VHF 18 |
Volkeraksluizen | IVS & Informatie | Centrale Volkeraksluis | Volkeraksluis | VHF 64 |
Volkeraksluizen | Zuidsluis | Volkeraksluis Zuid | Volkeraksluis | VHF 25 |
Volkeraksluizen | Noordsluis | Volkeraksluis Noord | Volkeraksluis | VHF 07 |
Marifoonkanalen van havens, bruggen en sluizen Zeeuwse Delta.
Gebied | Betreft | Naam | Locatie | Marifoon |
Veere | Sluis | Sluis Veere | Vlissingen | VHF 18 |
Veerse Meer | Navigatiekanaal | VHF 10 | ||
Kaperland | Haven | Havenmeester | Kamperland | VHF 34 |
Kats | Brug en Sluis | Zandkreeksluis | Kats | VHF 18 |
Neeltje Jans | Brug en Sluis | Roompotsluis | Noordland | VHF 18 |
Oosterschelde | Brug | Zeelandbrug | Zeelandbrug | VHF 18 |
Oosterschelde | Verkeerskanaal | Post Wemeldinge | Wemeldinge | VHF 68 |
Yerseke | Haven | Havenkantoor | Yerseke | VHF 74 |
Oosterschelde | Brug | Zeelandbrug | Zeelandbrug | VHF 18 |
Goessche Sas | Sluis | Sluis Sas | Goessche Sas | VHF 18 |
Oesterdam | Brug en Sluis | Bergsediepsluis | Oesterdam | VHF 18 |
Oesterdam | Sluis | Kreekraksluis | Oesterdam | VHF 20 |
Bruinisse | Brug en Sluis | Grevelingensluis | Bruinisse | VHF 20 |
Philipsdam | Sluis | Krammersluis | Philipsdam | VHF 20 |
Haringvlietbrug | Brug | Haringvlietbrug | Haringvlietbrug | VHF 20 |
Haringvlietbrug | Sluizen | Volkeraksluis | Heelegatsplein | VHF 69 |
Stellendam | Brug en Sluis | Goereese Sluis | Stellendam | VHF 20 |
Grevelingemeer | Recreatiemeer | Post Ouddorp | Ouddorp | VHF 25 |
Marifoonkanalen van het VTS gebied en havensectoren Regio Rijnmond.
Gebied | tot | VTS/Sector | Locatie | Marifoon |
Noordhinder | Maas West | Maas Approach | VC Hoek van Holland | VHF 01 |
Maas West | Maas Oost | Maas Pilot | VC Hoek van Holland | VHF 02 |
Maas Oost | Hoek van Holland Kmr 1028 | Maas Entrance | VC Hoek van Holland | VHF 03 |
W-Nijlhaven | N-DBFkade | Maasvlakte | VC Hoek van Holland | VHF 05 |
Pisoolhaven | W-Ertskade | Maasvlakte | VC Hoek van Holland | VHF 05 |
kmr 1030 Nw.Waterweg | kmr 1028 Nw.Waterweg | Rozenburg | VC Hoek van Holland | VHF 65 |
W-Ertskade | Rozenbrug sluis | Rozenburg | VC Hoek van Holland | VHF 65 |
N-DBF kade | Suurhoffbrug | Europoort | VC Hoek van Holland | VHF 66 |
Suurhoffbrug | Pistoolhaven | Europoort | VC Hoek van Holland | VHF 66 |
Kmr 1028 Nw.Waterweg | Kmr 1017 Nw.Waterweg | Maassluis | VC Rotterdam | VHF 80 |
Kmr 1017 Nw.Waterweg | Kmr 1011 Nieuwe Maas | Botlek | VC Rotterdam | VHF 61 |
Kmr 1017 Nw.Waterweg | Kmr 1005 Oude Maas | Botlek | VC Rotterdam | VHF 61 |
Kmr 1005 Oude Maas | Geervliet Hatelkanaal | Oude Maas | VC Rotterdam | VHF 62 |
Kmr 1005 Oude Maas | Kmr 0999 Oude Maas | Oude Maas | VC Rotterdam | VHF 62 |
Kmr 1011 Nieuwe Maas | Kmr 1007 Nieuwe Maas | Eemhaven | VC Rotterdam | VHF 63 |
Kmr 1007 Nieuwe Maas | Kmr 1003 Nieuwe Maas | Waalhaven | VC Rotterdam | VHF 60 |
Kmr 1003 Nieuwe Maas | Kmr 0993 Nieuwe Maas | Maasbruggen | VC Rotterdam | VHF 81 |
Marifoonkanalen van Rotterdamse Havenautoriteiten.
Gebied | Betreft | VTS | Locatie | Marifoon |
Havens Rotterdam | Coördinatie | H.C.C.- Rotterdam | Rotterdam WPC | VHF 19 |
Havens Rotterdam | Havenmeester | Centrale Meldkamer | Rotterdam WPC | VHF 14 |
Havens Rotterdam | IVS & Informatie | Meld & Volg-systeem Rotterdam | Rotterdam WPC | VHF 14 |
Havens Rotterdam | Havendienst Rotterdam | Port Autority | Rotterdam WPC | VHF 11 |
Havens Rotterdam | Verkeerskanaal | Traffic Centre Hoek van Holland | VC Hoek van Holland | VHF 11 |
Havens Rotterdam | Verkeerskanaal | Traffic Centre Rotterdam | VC Hoek van Holland | VHF 11 |
Marifoonkanalen van Bruggen & Sluizen binnen Regio Rijnmond.
Gebied | Betreft | Naam | Locatie | Marifoon |
Calandkanaal | Brug | Calandbrug | Rozenburg | VHF 22 |
Calandkanaal | Sluis | Rozenburgsluis | Rozenburg | VHF 22 |
Hartelkanaal | Brug | Hartelbrug | Spijkenisse | VHF 22 |
Botlek | Brug | Botlekbrug | Botlek | VHF 18 |
Oude Maas | Brug | Spijkenissebrug | Spijkenisse | VHF 18 |
Nieuwe Maas | Brug | Erasmusbrug | Rotterdam | VHF 20 |
Nieuwe Maas | Brug | Koninginnebrug | Rotterdam | VHF 20 |
Nieuwe Maas | Brug | Brienenoordbrug | Rotterdam | VHF 20 |
Marifoonkanalen van het beheersgebied Zuid-Holland.
Gebied | Betreft | Naam | Locatie | Marifoon |
Algemeen | Algemeen Navigatiekanaal | Post Dordt | Dordrecht | VHF 71 |
Dordrecht | Noord/Beneden Merwede | Sector Dordrecht | Dordrecht | VHF 79 |
Heerjansdam | Oude Maas/ Dordtse Kil | Sector Heerjansdam | Dordrecht | VHF 04 |
Stellendam | Sluis | Goereese Sluis | Stellendam | VHF 20 |
Moerdijkbrug | Brug | Post Dordt | Dordrecht | VHF 71 |
Dordrecht | Bruggen | Bruggen Dordrecht | Rhoon | VHF 79 |
Papendrecht | Brug | Papendrechtsebrug | Rhoon | VHF 79 |
Alblasserdam | Brug | Alblasserdamsebrug | Alblasserdam | VHF 22 |
Krimpen aan de Lek | Sluis & Stuw | Algera Sluis & Stuw | Krimpen aan de Lek | VHF 18 |
Goude | Sluis | Julianasluis | Gouda | VHF 18 |
Sliedrecht | Baanhoekbrug | Post Dordt | Dordrecht | VHF 71 |
Gorinchem | Sluis & Brug | Merwedesluis & Brug | Gorinchem | VHF 18 |
Giessen | Sluis | Andel/Wilhelminasluis | Giessen | VHF 22 |
Marifoonkanalen van Hoek van Holland tot Den Helder.
Gebied | Betreft | Naam | Location | Marifoon |
Maasmond | VTS | Maas Entrance | Hoek van Holland | VHF 03 |
Scheveningen | VTS / Havendienst | V.C.- Scheveningen | Scheveningen | VHF 21 |
5 Mijl to 12 Mijl uit de kust | VTS | IJmuiden Aanloop | IJmuiden | VHF 07 |
IJmuiden tot 5 Mijl uit de kust | VTS / Havenkantoor | IJmuiden Haven | IJmuiden | VHF 61 |
IJmuiden | Haven | Zeehaven IJmuiden | IJmuiden | VHF 12 |
IJmuiden | Loodswezen | Pilot IJmuiden | IJmuiden | VHF 19 |
IJmuiden | Bruggen & Sluizen | Sluis IJmuiden | IJmuiden | VHF 22 |
IJmuiden | Jachthaven | Seaport Marina | IJmuiden | VHF 74 |
Noordzeekanaal | Sluizen tot kmp 10,7 | V.D.- Noordzeekanaal | IJmuiden / Amsterdam | VHF 03 |
Amsterdam | kmp 10,7 tot Java | Havendienst Amsterdam | Amsterdam | VHF 68 |
Schellingwoude | Java tot na Oranjesluis | Sector Schellingwoude | Schellingwoude | VHF 60 |
Beverwijk | Haven | Haven Beverwijk | Beverwijk | VHF 71 |
Den Helder | VTS | Verkeerscentrale Den Helder | Den Helder | VHF 62 |
Den Helder | Haven | Havendienst Den Helder | Den Helder | VHF 14 |
Den Helder | Brug | Moormanbrug | Den Helder | VHF 18 |
Den Helder | Sluis | Koopvaarders schutsluis | Den Helder | VHF 22 |
Den Helder | Jachthaven | Jachthavens | Den Helder | VHF 31 |
Marifoonkanalen van Den Helder tot Delfzijl en het IJsselmeer.
Gebied | Betreft | Naam | Locatie | Marifoon |
Den Oever | Sluis Afsluitdijk | Stevinsluis | Den Oever | VHF 20 |
Den Oever | Haven | Havendienst Den Oever | Den Oever | VHF 11 |
Kornwerderzand | Sluis Afsluitdijk | Kornwerderzand | Kornwerderzand | VHF 18 |
Waddenzee | Centrale Meldpost | CM Waddenzee | Brandaris | VHF 04 |
Waddenzee | Verkeerscentrale | Verkeerscentrale | Brandaris | VHF 02 |
Lauwersoog | Haven | Havenkantoor | Lauwersoog | VHF 11 |
Vlieland | Haven | Havenmeester | Vlieland | VHF 12 |
Terschelling | Haven | Havendienst Terschelling | Terschelling | VHF 12 |
Terschelling | Jachthaven | Jachthaven Terschelling | Terschelling | VHF 31 |
Ameland | Zeeverkeerspost | Verkeerspost | Ameland | VHF 27 |
Schiermonnikoog | Zeeverkeerspost | Verkeerspost | Schiermonnikoog | VHF 05 |
Harlingen | Haven | Havendienst | Harlingen | VHF 11 |
Harlingen | Zeesluis | Tjerk Hiddessluis | Harlingen | VHF 22 |
Delfzijl | VTS | Delfzijl Radar | Delfzijl | VHF 03 |
Delfzijl | Haven | Havendienst | Delfzijl | VHF 66 |
Eemshaven | VTS | Eemshaven Radar | Delfzijl | VHF 01 |
Delfzijl | Zeesluis | Haven | Delfzijl | VHF 26 |
Wijwerder / Heemskerk | Bruggen | Oosterhornkanaal | Delfzijl | VHF 84 |
Eemskanaal | Brug & Sluizen | Brug & Sluizen | Eemskanaal | VHF 64 |
IJsselmeer | Verkeerskanaal | Centrale Meldpost IJsselmeer | Lelystad | VHF 01 |
Zijn er gegevens op deze website die niet correct zijn, geef deze dan a.u.b. door via het contactformulier, ik ben U zeer erkentelijk..