I.M.O. Scheeps Rapporterings Systeem (SRS-NLD).
Dit systeem wordt gebruikt in de gids. Een verkorte versie van het volledige systeem hieronder:
A | ALPHA | Schip. | Naam, roepnaam of scheepsstation identiteit en vlag. |
B | BRAVO | Datum en tijd van. | Datum en tijd van Een 6-cijferige groep geven dag van de maand (eerste twee cijfers), evenement uren en minuten (laatste vier cijfers). Als er andere dan UTC staat tijdzone gebruikt. |
C | CHARLIE | Positie. | Een 4-cijferige groep geven breedtegraad in graden en minuten suffix N (noord) of S (zuid) en een 5-cijferige groep geven lengte in graden en minuten achtervoegsel E (Oost) of W (west), of….. |
D | DELTA | Positie | Ware peiling (eerste 3 cijfers) en afstand (state afstand) in nautische mijlen van een duidelijk vastgesteld landmark (state landmark. |
E | ECHO | Ware koers. | Een 3-cijferige groep. F FOXTROT Snelheid in knopen en tienden van knopen. Een 3-cijferige groep. |
G | GOLF | Haven van vertrek. | Naam van de laatste aanloophaven. |
H | HOTEL | Datum, tijdstip en de plaats van binnenkomst in het systeem. | Entry tijd uitgedrukt in (B) en in het verkeer positie uitgedrukt in (C) of (D). |
I | INDIA | Bestemming en verwachte tijd van aankomst. | Naam van de haven en de datum tijdgroep uitgedrukt in (B). |
J | JULIET | Piloot. | Aangeven of een diepe zee of plaatselijke loods aan boord is. |
K | KILO | Datum, tijdstip en de plaats van verlaten van het systeem. | Uitgangstijd uitgedrukt in (B) en afrit positie uitgedrukt in (C) of (D). |
L | LIMA | Route en/of informatie. | Beoogde koers. |
M | MIKE | Radio. | Staat volledige namen van de communicatie stations / frequenties bewaakt. |
N | NOVEMBER | Tijd volgend verslag. | Datum tijd groep uitgedrukt in (B). |
O | OSCAR | Maximale actuele. | 4 cijferige groep geven meters en centimeters statische diepgang in meters. |
P | PAPA | Lading aan boord. | Lading en een korte beschrijving van een gevaarlijke lading als alsmede schadelijke stoffen en gassen die kunnen in gevaar brengen van personen of het milieu. |
Q | QUEBEC | Defecten, schade, gebreken beschadigingen of andere tekortkomingen. | Een korte beschrijving van de gebreken, beschadigingen, gebreken of andere beperkingen. |
R
|
ROMEO
| Beschrijving van de vervuiling of gevaarlijke goederen gevaarlijke goederen verloren overboord. | Beschrijving van de vervuiling of gevaarlijke goederen gevaarlijke goederen verloren overboord; Korte details van de soort vervuiling (olie, chemicaliën, enz.) of positie uitgedrukt als overboord verloren in (C) of (D). |
S | SIERRA | Weersgesteldheid. | Een korte beschrijving van het weer en de zee omstandigheden. |
T | TANGO | Schip vertegenwoordiger en / of eigenaar. | Details van de naam en gegevens van de vertegenwoordiger van het schip en / of eigenaar voor het verstrekken van informatie. |
U | UNIFORM | Grootte van het schip en het type. | Details van de lengte, breedte, tonnage en type etc als nodig. |
V | VICTOR | Medisch personeel. | Arts, artsen 'assistent, verpleegkundige, geen medic. |
W | WHISKEY | Totaal aantal personen aan boord. | Staat het nummer. |
Z | X-RAY | Diversen. | Alle andere informatie. |
The IMO Standard Ship Reporting System (SRS-ENG).
This system is used throughout the Guide. An abbreviated version of the full system is shown below.
A | ALPHA | Ship. | Name, call sign or ship station identity and flag. |
B | BRAVO | Date and time of event. | A 6 digit group giving day of month (first two digits), hours and minutes (last four digits). If other than UTC state time zone used. |
C | CHARLIE | Position. | A 4 digit group giving latitude in degrees and minutes suffixed with N (North) or S (South) and a 5 digit group giving longitude in degrees and minutes suffixed with E (East) or W (West): or. |
D | DELTA | Position. | True bearing (first 3 digits) and distance (state distance) in nautical |
E | ECHO | True course. | A 3 digit group. |
F | FOXTROT | Speed in knots and tenths of knots. | A 3 digit group. |
G | GOLF | Port of departure. | Name of last port of call. |
H | HOTEL | Date, time and point of entry into system. | Entry time expressed as in (B) and entry position expressed as in (C) or (D). |
I | INDIA | Destination and expected time of arrival. | Name of port and date time group expressed as in (B). |
J | JULIET | Pilot | State Whether a deep sea or local pilot is on board. |
K | KILO | Date, time and point exit from system. | Exit time expressed as in (B) and exit position of expressed as in (C) or (D). |
L | LIMA | Route information. | Intended track. |
M | MIKE | Radio. | State in full names of communications stations / frequenties guarded. |
N | NOVEMBER | Time of next report. | Date time group expressed as in (B). |
O | OSCAR | Maximum present static draught in metres. | 4 digit group giving metres and centimetres. |
P | PAPA | Cargo on board. | Cargo and brief details of any dangerous cargoes as well as harmful substances and gases that could en danger persons or the environment. |
Q | QUEBEC | Defects, damage, deficiencies, limitations. | Brief details of defects, damage, deficiencies, or other limitations. |
R | ROMEO | Description of pollution or dangerous goods lost overboard. | Brief details of type of pollution (oil, chemicals, etc) or dangerous goods lost overboard; position expressed as in (C) or (D). |
S | SIERRA | Weather conditions. | Brief details of weather and sea conditions prevailing. |
T | TANGO | Ship's representative and / or owner. | Details of name and particulars of ship's representative. |
U | UNIFORM | Ship size and type. | Details of length, breadth, tonnage and type ect, as required. |
V | VICTOR | Medical personnel. | Doctor, physicians' assistant, nurse, no medic. |
W | WHISKEY | Total number of persons on board. | State number. |
Z | X-RAY | Miscellaneous. | Any other information. |